MITON CZ opět třetí nejrychleji rostoucí technologickou firmou v ČR
15.10.2008
Společnost MITON CZ se umístila jako jedna ze třinácti českých firem v žebříčku padesáti nejrychleji se rozvíjejících technologických firem Technology Fast 50, který sestavuje poradenská firma Deloitte pro firmy střední Evropy. Letos MITON CZ zopakoval loňský úspěch a v konkurenci ostatních českých firem obsadil opět třetí místo. Celkově mu letos patří dvacátá příčka s nárůstem výnosů 1 035% v letech 2003 – 2007. Srovnání se zúčastnilo přes 3 000 firem střední Evropy.
Technology Fast 50 je jedna z mnoha soutěží porovnávající výsledky firem, ale jako jediná se věnuje i specifické oblasti technologických firem a srovnává je v evropském měřítku. Vítáme možnost srovnání s firmami z oboru IT a jsme pyšní na to, že se v tomto srovnání umísťujeme na předních příčkách,“ říká Milan Zemánek, obchodní ředitel a spolumajitel firmy MITON CZ, a dodává: „Společnost Deloitte má v našem oboru a mezi našimi partnery zvučné jméno a tak nám dobré umístění v soutěži pomáhá podpořit důvěru v naše služby.“
Žebříček Technology Fast 50 zahrnuje nejrychleji se rozvíjející technologické firmy, které jsou porovnávany podle růstu výnosů za posledních pět let. V letošním devátém ročníku soutěžily společnosti celkem z devíti zemí – České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Srbska a Estonska. Firmy, které mají zájem o zařazení do žebříčku, musejí splnit několik podmínek. Mimo jiné musejí mít ústředí v některé zemi střední Evropy, musejí se zabývat vývojem nebo výrobou vlastních technologií a musejí splnit podmínku, že v posledních pěti letech dosáhnou každý rok výnosů nejméně 50 000 EUR.
Žebříček Technology Fast 50 Deloitte
| Firma | Země původu | Růst 2003-2007 | |
|---|---|---|---|
| 1. | Blue Media Sp. z o.o. | PL | 10.027 % |
| 2. | Agito S.A. | PL | 5.201 % |
| 3. | CROZ d.o.o. | HR | 4.391 % |
| 4. | Alerant Information Technology, Inc. | HU | 3.677 % |
| 5. | AROBS Transilvania Software | RO | 2.722 % |
| 6. | Onlinet Ltd. | HU | 2.233 % |
| 7. | TeamNet International S.A. | RO | 2.028 % |
| 8. | INVIA.CZ, s.r.o. | CZ | 2.001 % |
| 9. | NETMEDIA S.A. | PL | 1.925 % |
| 10. | InterWay, s.r.o. | SK | 1.761 % |
| 11. | KASA.cz s.r.o. | CZ | 1.580 % |
| 12. | AITIA International, Inc. | HU | 1.532 % |
| 13. | eLeader Sp. z o.o. | PL | 1.492 % |
| 14. | THEAM Communication Kft. | HU | 1.465 % |
| 15. | UNIVERSAL K Ltd. | BG | 1.393 % |
| 16. | ESET, spol. s r.o. | SK | 1.354 % |
| 17. | o2.pl Sp. z o.o | PL | 1.260 % |
| 18. | Arkon Zrt. | HU | 1.198 % |
| 19. | Grupa Pracuj Sp. z o.o. | PL | 1.060 % |
| 20. | MITON CZ, s.r.o. | CZ | 1.035 % |
| 21. | SOLVO Biotechnology | HU | 792 % |
| 22. | eo Networks Sp. z o.o. | PL | 789 % |
| 23. | Webmedia Group | EE | 702 % |
| 24. | kancellar.hu | HU | 659 % |
| 25. | Sedam IT d.o.o. | HR | 641 % |
| 26. | TechnoLogica Ltd. | BG | 624 % |
| 27. | Cleverlance Enterprise Solutions a.s. | CZ | 599 % |
| 28. | Algotech d.o.o. | RS | 560 % |
| 29. | Millennium 000, spol. s r. o. | SK | 523 % |
| 30. | INSIA a.s. | CZ | 514 % |
| 31. | Cleverbee s.r.o. | CZ | 484 % |
| 32. | Asiana, spol. s r.o. | CZ | 473 % |
| 33. | EXTERNET Nyrt. | HU | 450 % |
| 34. | NET Média Zrt. | HU | 432 % |
| 35. | SEMILAB Co. Ltd. | HU | 431 % |
| 36. | XAPT Hungary Kft. | HU | 428 % |
| 37. | Carnation Zrt. | HU | 418 % |
| 38. | LASTING System | RO | 407 % |
| 39. | ComAp, spol. s r. o. | CZ | 401 % |
| 40. | HáziPatika.com Kft. | HU | 386 % |
| 41. | 2 Ring, spol. s r.o. | SK | 384 % |
| 42. | A. R. Hungária Zrt. | HU | 381 % |
| 43. | Keratronik Sp. z o.o. | PL | 363 % |
| 44. | CYGNI SOFTWARE, spol. s r.o. | CZ | 361 % |
| 45. | Synerway S.A. | PL | 353 % |
| 46. | WDF - Web Design Factory, spol. s r.o. | CZ | 344 % |
| 47. | SYMBIO Digital, s.r.o. | CZ | 335 % |
| 48. | ITCE | BG | 328 % |
| 49. | Logos a.s. | CZ | 324 % |
| 50. | Internet Mall, a.s. | CZ | 322 % |
Více informací pro novináře:
Věra Klimčuková
777 025 723
vera.klimcukova@intensity.cz
O společnosti MITON:
MITON CZ založili v roce 2000 spolužáci ze střední školy - Tomáš Matějček, Ondřej Raška, Milan Zemánek a Michal Jirák. Dnes je MITON CZ společností, která nejen vytváří a provozuje vlastní projekty, jako je například Turistik.cz, Hotel.cz, Heureka.cz, Vaření.cz a mnoho dalších, ale poskytuje technologická řešení například pro T-Mobile, NetCentrum, Denso nebo ICZ. V minulém roce MITON odprodal společnosti NetCentrum jeden z mnoha svých úspěšných projektů – Stahuj.cz. Naopak mezi jeho investice patřila například koupě značky SrovnaniCen.cz nebo Hotel.cz. Firma každoročně zdvojnásobuje tržby a zaměstnává přes 70 lidí.